* Bij fabrieksinstellingen
Type | Max. debiet Qv max. | Aansluitspanning / Frequentie | Max. stroomsterkte | Vermogen* [W] | Referentiedebiet Qvref | SEC gemiddeld | Geluidvermogen omkasting LWA | ||
m³/h | V/Hz | A | Laag | Midden | Hoog | m³/s | kWh/(m².a) | dB(A) | |
HRUC-E2 | 300 | 230/50 | 0.86 | 14 | 28 | 98 | 0,06 | -42,3 | 43 |
HRUC-E3 | 380 | 230/50 | 1.13 | 18 | 36 | 129 | 0,07 | -41,4 | 45 |
HRUC-E4 | 450 | 230/50 | 1.35 | 12 | 38 | 172 | 0,09 | -40,7 | 48 |
HRUC-E5 | 520 | 230/50 | 1.76 | 14 | 47 | 225 | 0,10 | -40,5 | 50 |
De HRUC-E units dienen voor gebruik i.c.m. een FCO geprogrammeerd te worden, dit dient apart bij de bestelling aangegeven te worden.
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
De HRUC-E units dienen voor gebruik i.c.m. een FCO geprogrammeerd te worden, dit dient apart bij de bestelling aangegeven te worden.
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
HRUC-E2 | Comair WTW-unit 300m3/h - 150Pa | 1004000015 | 1014 | € 2.598,00 |
HRUC-E3 | Comair WTW-unit 380m3/h - 150Pa | 1004000017 | 1014 | € 2.697,00 |
HRUC-E4 | Comair WTW-unit 450m3/h - 150Pa | 1004000019 | 1014 | € 3.026,00 |
HRUC-E5 | Comair WTW-unit 520m3/h - 150Pa | 1004000020 | 1014 | € 3.439,00 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.nl voor de meest actuele productinformatie.
Kerver 16
5521 DB Eersel
Nederland
+31 497 36 00 31
info@ventilair.nl
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.