Type | Max. debiet Qv max. | Aansluitspanning /Frequentie | Thermische rendement | SPI | SEC gemiddeld |
m³/h | V/Hz | % EN13141-7 | W/m3h | kWh/(m².a) | |
HRUC-Plus 2 VL | 225 | 230/50 | 93 | 0,23 | -43,9 |
HRUC-Plus 2 VR | 225 | 230/50 | 93 | 0,23 | -43,9 |
HRUC-Plus 3 VL | 325 | 230/50 | 90.8 | 0,29 | -42,6 |
HRUC-Plus 3 VR | 325 | 230/50 | 90.8 | 0,29 | -42,6 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
Comair HRUC-Plus 2 VL | WTW-unit 225 m³/h links | 1004000139 | 1015 | € 2.595,00 |
Comair HRUC-Plus 2 VR | WTW-unit 225 m³/h rechts | 1004000140 | 1015 | € 2.595,00 |
Comair HRUC-Plus 3 VL | WTW-unit 325 m³/h links | 1004000141 | 1015 | € 2.695,00 |
Comair HRUC-Plus 3 VR | WTW-unit 325 m³/h rechts | 1004000142 | 1015 | € 2.695,00 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.nl voor de meest actuele productinformatie.
Kerver 16
5521 DB Eersel
Nederland
+31 497 36 00 31
info@ventilair.nl
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.