Type | Max. debiet Qv max. | Aansluitspanning /Frequentie | Thermische rendement EN13141-7 | SPI | SEC gemiddeld |
m³/h | V/Hz | % | W/m3h | kWh/(m².a) | |
HRUC-Pro 3 L | 325 | 230/50 | 92,3 | 0,15 | -44,85 |
HRUC-Pro 3 R | 325 | 230/50 | 92,3 | 0,15 | -44,85 |
HRUC-Pro 4 L | 380 | 230/50 | 91,5 | 0,16 | -44,66 |
HRUC-Pro 4 R | 380 | 230/50 | 91,5 | 0,16 | -44,66 |
HRUC-Pro 5 L | 425 | 230/50 | 90,8 | 0,18 | -44,29 |
HRUC-Pro 5 R | 425 | 230/50 | 90,8 | 0,18 | -44,29 |
HRUC-Pro 6 L | 550 | 230/50 | 89,1 | 0,24 | -43,04 |
HRUC-Pro 6 R | 550 | 230/50 | 89,1 | 0,24 | -43,04 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
Comair HRUC-PRO 3 L | WTW-unit 325 m³/h links | 1004000288 | 1012 | € 2.895,00 |
Comair HRUC-PRO 3 R | WTW-unit 325 m³/h rechts | 1004000289 | 1012 | € 2.895,00 |
Comair HRUC-PRO 4 L | WTW-unit 380 m³/h links | 1004000302 | 1012 | € 2.955,00 |
Comair HRUC-PRO 4 R | WTW-unit 380 m³/h rechts | 1004000303 | 1012 | € 2.955,00 |
Comair HRUC-PRO 5 L | WTW-unit 425 m³/h links | 1004000263 | 1012 | € 2.995,00 |
Comair HRUC-PRO 5 R | WTW-unit 425 m³/h rechts | 1004000264 | 1012 | € 2.995,00 |
Comair HRUC-PRO 6 L | WTW-unit 550 m³/h links | 1004000265 | 1012 | € 4.149,00 |
Comair HRUC-PRO 6 R | WTW-unit 550 m³/h rechts | 1004000266 | 1012 | € 4.149,00 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.nl voor de meest actuele productinformatie.
Kerver 16
5521 DB Eersel
Nederland
+31 497 36 00 31
info@ventilair.nl
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.